Bitte täglich voten.
 
Die Ewige Rangliste
Spieler Allianz Sektor Cyborg


    vorwärts

  Platz Rang Spielername Punkte    
 
1 Alpha Fruchtzwerg 276.216.986 unverändert
2 Alpha -=Lola=- 196.063.345 unverändert
3 Alpha -=Nasenbaer=- 170.551.991 +205
4 Alpha Buster_Bunny 164.495.897 -1
5 Alpha -=raTTe=- 156.895.091 +2
6 Alpha Joniper 156.206.446 unverändert
7 Alpha D4rkR4nger 152.183.065 -2
8 Alpha ZulyxX 151.268.357 -4
9 Alpha lebowski 133.500.842 +6
10 Alpha inaktivesRote96 132.906.067 -2
11 Alpha Davarius 131.050.891 -2
12 Alpha quatro 130.296.435 -2
13 Alpha NinKaBaI 129.897.765 -2
14 Alpha Blueking 129.546.193 +16
15 Alpha peffi 129.263.825 +36
16 Alpha Caught_in_the_Game 125.798.070 +4
17 Alpha solaris 125.448.796 -5
18 Alpha FreakFruit 122.425.069 -2
19 Alpha -=Mystique=- 121.768.706 +5
20 Alpha GuessWhat 121.687.783 +3
21 Alpha AwAy 121.005.788 -7
22 Alpha _ 120.438.311 -3
23 Alpha -=blub=- 120.056.650 -10
24 Alpha AmD 119.620.248 -6
25 Alpha get_naked 118.320.019 -8
26 Alpha Crankace 117.830.570 -5
27 Alpha The_Flackmen 115.380.407 -2
28 Alpha Monty99 113.752.768 -2
29 Alpha BuDi_di_BuDSeN 112.653.592 -2
30 Alpha Blacky89 108.409.265 -2
31 Alpha Wile_E_Coyote 108.070.184 +327
32 Alpha Xcopy 107.946.296 +4
33 Alpha Ezalo 107.638.598 +11
34 Alpha welle 107.064.319 -12
35 Alpha Boxenluder 107.006.575 -4
36 Alpha Kondyter 106.847.508 +2
37 Alpha Teddybär 106.761.116 -8
38 Alpha jojo1981 106.253.538 +3
39 Alpha Turkelton 105.024.295 +9
40 Alpha =-Thargunitoth-= 104.277.918 -6
41 Alpha -=Karuna=- 103.862.990 -9
42 Alpha Spucki 103.788.523 -9
43 Alpha -=Servus_Mortis=- 102.345.294 +6
44 Alpha Blowe 102.027.141 -7
45 Alpha Invisible86 100.900.195 -10
46 Alpha The-Devil 100.552.264 -6
47 Alpha alkueee 100.399.855 -8
48 Alpha ich_wars_nich 99.669.890 -2
49 Alpha Robin_Hood 99.652.898 -7
50 Alpha Bomberpilot1 99.030.419 -5
51 Alpha pehgeh 98.492.334 -8
52 Alpha gorbi 97.550.836 +5
53 Alpha ---=3L1T3=--- 95.370.299 +60
54 Alpha Filou 95.240.311 -4
55 Alpha virtu 94.985.948 -8
56 Alpha Miss-Godlike 94.019.462 -2
57 Alpha BirthControl 93.610.540 -5
58 Alpha Aldoran 92.575.269 -5
59 Alpha IBDESXL 91.882.799 -3
60 Alpha schmoe65 91.697.061 +7
61 Alpha towel 90.060.219 -3
62 Alpha Little_Beeper 89.279.371 +2
63 Alpha dErKneChT 87.853.294 -4
64 Alpha DER_SCHWEIGER 87.490.285 -9
65 Alpha Imperator_Strupp 87.337.080 -5
66 Alpha -=Raver=- 85.608.852 -5
67 Alpha ikea 85.344.798 -2
68 Alpha Fifi_La_Fume 84.881.436 -6
69 Alpha Edeka 84.567.421 -6
70 Alpha UnendlichMunition 84.001.100 +9
71 Beta -=ich_wars_nicht_=- 81.136.018 -3
72 Beta pico 80.975.628 -2
73 Beta Stoffel 80.839.417 -4
74 Beta sondabar 80.817.082 -2
75 Beta Blechdose 80.748.074 -2
76 Beta Mongo 80.369.476 -5
77 Beta s_w_e_e_t_h_e_a_r_t 78.933.343 unverändert
78 Beta Nala 77.263.756 -4
79 Beta The_Coon 76.521.630 -1
80 Beta Flyry 76.398.555 -5
81 Beta Solmyr 75.052.024 -1
82 Beta raven3 74.693.217 -6
83 Beta Heptamer 74.260.841 +2
84 Beta Darquin 73.620.188 -3
85 Beta Genesis 72.818.872 +15
86 Beta Deutschland 72.162.176 +616
87 Beta -Darth-VAder- 72.103.500 -3
88 Beta Bongo 71.740.670 +10
89 Beta UNBELEHRBAR 71.559.498 +15
90 Beta IngTheKing 71.227.132 +49
91 Beta =EftaPotC= 70.986.579 -8
92 Beta Odi 70.537.276 +7
93 Beta Turgay 68.986.377 +49
94 Beta MGP-Neolein 67.133.579 +2
95 Beta Bonger 67.125.427 -4
96 Beta Chutriel 66.883.511 -8
97 Beta Trude 66.809.850 -8
98 Beta Prof_Dr_Picard 66.306.812 -8
99 Beta Snaky 66.217.433 +7
100 Beta CJ 65.740.006 -13
 
     

    vorwärts


  Stand  
  03.09.2010 - 22:57:08  
  Information  
  Hier klicken um die kompletten Rohdaten
(gepackt im gzip Format) herunterzuladen


FAQ zu den Daten